ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PY180 | ||
Общий размер | Д×Ш×В | 8900×2700×3500 мм |
Дорожный просвет переднего моста в уменьшенного размера | 560 мм | |
Дорожный просвет заднего моста | 500 мм | |
Протектор колеса | 1685 мм | |
Колесная база | 6840 мм | |
Длина лезвия | 3952 мм | |
Колесная база задних осей | 1650 мм | |
Двигатель | Марка | Cummins 6BTA5.9-C180 |
Номинальная мощность/скорость | 180 Л.С./2400 | |
Сертифицированная емкость | 6,75 Л. | |
Минимальный расход топлива | ≤230 г/(квт. H) | |
Общие параметры | Общий вес | 15600 кг |
Макс. Угол поворота передней оси | ±16° | |
МА. Угол поворота переднего колеса | ±45° | |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы | ±25° | |
Диаметр фрезы | 1500 мм | |
Размер фрезы (л×в×Т) | 3952×590×20 мм | |
Угол поворота бальзада | 360° | |
Дорожный просвет отвала | 450 мм | |
Глубина резания ножа | 360 мм | |
Угол наклона отвала | Вперед 47°/назад 5° | |
Диапазон скольжения отвала | Слева 600/справа 600 мм | |
Гидравлическая система | Тип | Система открытого типа |
Давление в системе | 16 Л. | |
Заправочная емкость | Топливо | 220 Л. |
Масло для гидрофруликов | 140L |
Хиты продаж
Мы предлагаем широкий ассортимент спецтехники
Гарантия лучшей цены на
технику
Наши машины оборудованы передовыми технологиями
Мы гордимся качеством сервиса, готовы предоставить вам полную поддержку
Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Казыбаева 286 Б, оф 3-12
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется менеджер компании, который проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных, согласно политике конфиденциальности