Колесный погрузчик 928 представляет собой универсальную машину, состоящую из ковша объемом 1,0 м³, который поддерживается конструкцией стрелы и используется для копания, заполнения, черпания, подъема, переноски и выгрузки материалов в грузовики, штабели, бункеры и т. д. на. Фронтальный колесный погрузчик 928 имеет 4-привод на колеса, все оси и насосы отечественного производства, произведенные на первоклассных заводах в Китае. шарнир между передней и задней частью. Это полностью гидравлическое управление, которое упрощает управление всей машиной, а оператор может быстро и легко управлять стрелой и ковшом. Весь колесный погрузчик изготовлен из марганцевой стали.
Производительность | Грузоподъемность погрузчика | 2000 кг |
Эксплуатационная масса | 5960 кг | |
Номинальная вместимость ковша | 1m³ | |
Макс. сила тяги | 58кН | |
Макс. усилие отрыва | 55кН | |
Макс. способность оценивания | 30 градусов | |
Макс. высота отвала | 2500мм | |
Макс. досягаемость свалки | 900мм | |
Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 5700×2140×2960мм | |
Мин. радиус поворота | 4750мм | |
Двигатель | Модель | Юнней |
Тип | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный | |
Цилиндр-внутренний диаметр×ход | 4-108×115 мм | |
Номинальная мощность | 76кВт | |
Максимальный крутящий момент | 236N.m | |
Минимальный коэффициент расхода топлива | Меньше или равно 213 г/кВт.ч | |
Система передачи | Гидротрансформатор | YJ280FX |
Режим коробки передач | Переключение мощности промежуточного вала | |
Коробка передач | 2 передачи вперед и 2 передачи назад | |
Максимальная скорость | 26,5 км/ч | |
Ведущие мосты | Колесная база | 2260мм |
Колея | 1680мм | |
Дорожный просвет | 306мм | |
Гидравлическая система | Рабочее давление системы | 16 МПа |
Время подъема стрелы | 4.8±0.2s | |
Общее время | 9.2±0.5s | |
Емкость топливного бака | 90L | |
Самовыравнивающийся ковш | да | |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Дисковый тормоз с пневмоусилителем на 4 колесах |
Ручной тормоз | Ручной тормоз | |
Шина | Спецификация шин | 16/70-20 |
Давление в передних шинах | 0.345 МПа | |
Давление в задней шине | 0.28 МПа |
Хиты продаж
Мы предлагаем широкий ассортимент спецтехники
Гарантия лучшей цены на
технику
Наши машины оборудованы передовыми технологиями
Мы гордимся качеством сервиса, готовы предоставить вам полную поддержку
Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Казыбаева 286 Б, оф 3-12
Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется менеджер компании, который проконсультирует вас по всем интересующим вопросам
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных, согласно политике конфиденциальности